
Enjoy FREE international calling and texting to Mexico and Canada with all Flash Mobile plans.* Check out other international rates by country below.
Country | Country Code | Landline | Mobile | Text SMS |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Algeria | 213 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
American Samoa | 1684 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Andorra | 376 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Angola | 244 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Anguilla | 1264 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Antigua and Barbuda | 1268 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Argentina | 54 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Armenia | 374 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Aruba | 297 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Australia | 61 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Austria | 43 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Azerbaijan | 994 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bahamas | 1242 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bahrain | 973 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bangladesh | 880 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Barbados | 1246 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Belgium | 32 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Belize | 501 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bermuda | 1441 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bhutan | 975 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bolivia | 591 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bosnia and Herzegovina | 387 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Botswana | 267 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Brazil | 55 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Brunei | 673 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Bulgaria | 359 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Cambodia | 855 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Cameroon | 237 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Cape Verde | #N/A | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Cayman Islands | 1345 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Chile | 56 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
China | 86 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Colombia | 57 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Costa Rica | 506 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Croatia | 385 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Cyprus | 357 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Czech Republic | 420 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Denmark | 45 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Dominican Republic | 1809 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Ecuador | 593 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Egypt | 20 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
El Salvador | 503 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Eritrea | 291 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Ethiopia | 251 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Fiji Islands | 679 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Finland | 358 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
France | 33 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
French Guiana | 594 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
French Polynesia | 689 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Germany | 49 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Ghana | 233 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Gibraltar | 350 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Greece | 30 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Grenada | 1473 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Guadeloupe | 590 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Guam | 1671 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Guatemala | 502 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Guyana | 592 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Haiti | 509 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Honduras | 504 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Hong Kong | 852 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Hungary | 36 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Iceland | 354 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
India | 91 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Indonesia | 62 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Iran | 98 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Iraq | 964 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Ireland | 353 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Israel | 972 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Italy | 39 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Ivory Coast | 225 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Jamaica | 1658 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Japan | 81 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Jordan | 962 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Kenya | 254 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Kuwait | 965 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Kyrgyzstan | 996 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Laos | 856 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Latvia | 371 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Lebanon | 961 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Libya | 218 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Liechtenstein | 423 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Luxembourg | 352 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Luxembourg | 352 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Macau | 853 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Macedonia | 389 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Malaysia | 60 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Malta | 356 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Martinique | 596 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Mauritius | 230 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Monaco | 377 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Mongolia | 976 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Montenegro | 382 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Montserrat | 1664 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Mozambique | 258 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Myanmar | 95 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Namibia | 264 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Nepal | 977 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Netherlands | 31 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Netherlands Antilles | 599 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
New Zealand | 64 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Nicaragua | 505 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Niger | 227 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Nigeria | 234 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Northern Marianas Islands | 1670 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Norway | 47 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Oman | 968 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Pakistan | 92 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Palau | 680 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Palestine | 970 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Panama | 507 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Paraguay | 595 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Peru | 51 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Philippines | 63 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Poland | 48 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Portugal | 351 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Puerto Rico | 1787 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Qatar | 974 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Romania | 40 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Russia | 7 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Saint Kitts and Nevis | 1869 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Saint Lucia | 1758 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Saint Vincent | 1784 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
San Marino | 378 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Saudi Arabia | 966 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Senegal | 221 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Serbia | 381 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Singapore | 65 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Slovakia | 421 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Slovakia Republic | 421 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Slovenia | 386 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
South Africa | 27 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
South Korea | 82 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Spain | 34 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Sri Lanka | 94 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Sudan | 249 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Suriname | 597 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Swaziland | 268 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Sweden | 46 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Switzerland | 41 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Syria | 963 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Taiwan | 886 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Thailand | 66 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Trinidad and Tobago | 1868 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Turkey | 90 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Turkmenistan | 993 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Ukraine | 380 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
United Arab Emirates | 971 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
United Kingdom | 44 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Uruguay | 598 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Uzbekistan | 998 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Venezuela | 58 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Vietnam | 84 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
Yemen | 967 | $0.99/min | $0.99/min | $0.00/text |
How to Make an International Long Distance Call
1
Log in to My Account and select Manage International Services
2
Select $10 or $25 INTL LD Add-on and add to cart
3
To make a call, Dial plus sign (+)(Hold the zero down for 2 seconds) + (country code) + phone number
* Conditions apply. See Terms and Conditions for details.